Eggersmann Pferdefutter Sensitiv Müsli getreidefrei 15 kg
Price: 26,49 € (old price: 26,50 €) incl. VAT plus Delivery Product number.: 3257-300 Lieferzeit 3-10 WerktagenDas getreidefreie Sensitiv Müsli ohne Luzernefasern punktet mit sehr niedrigen Stärke- und Zuckergehalten und eignet sich optimal als Krippenfutter zur Versorgung von Pferden mit Cushing-Syndrom, Metabolischem Syndrom (EMS), PSSM oder Hufrehe. Das Müsli empfiehlt sich aber nicht nur zur Fütterung bei Pferden der beschriebenen Problemkreise, sondern auch zur Reduktionsernährung bei Übergewicht. Auch magenempfindliche Pferde profitieren durch die vorteilhafte Zusammensetzung des Müslis.
Der hohe Faseranteil kommt einer physiologischen Pferdeernährung auf der Basis von Gräsern und strukturreichen Pflanzen sehr zugute. Dadurch wird die Kautätigkeit gefördert, die wiederum für eine vermehrte Speichelbildung verantwortlich ist. Der Speichel und das zugesetzte Bikarbonat puffern die Magensäure ab.
Natürliche Vitalstoffe aus Karottenwürfeln und Rote Beete bringen natürliche Nährstoffe in die Ration. Hochwertiger Schwarzkümmel, Mariendistel Öl, Lein- und Sonnenblumenschrot runden die ausgewogene Rezeptur von unserem Sensitive Müsli getreidefrei ab.
Die Vorteile auf einen Blick:
- stärke- und zuckerreduziert
- getreidefrei
- ohne Luzernefasern
- hoher Strukturanteil erhöht Kauintensivität und Speichelbildung
- mit natürlichen Vitalstoffen
Zusammensetzung
Grünmehl gem. | 38,3 % |
Timotheegras | 16,7 % |
Leinextraktionsschrot | 9,0 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot | 9,0 % |
Schwarzkümmelkuchen | 6,2 % |
Reisschalenkleie | 6,1 % |
Erbsenflocken | 3,8 % |
Calciumcarbonat | 2,5 % |
Mariendistelöl | 2,1 % |
Melasseschnitzel | 1,9 % |
Möhren (getrocknet) | 1,7 % |
Rote Beete (getrocknet) | 1,3 % |
Rübenmelasse | 1,2 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 17,00 % |
Rohfett | 5,30 % |
Rohfaser | 19,30 % |
Rohasche | 9,50 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,06 % |
Magnesium | 0,20 % |
Stärke | 3,30 % |
Zucker | 4,00 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 150,0 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 141,1 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,1 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 7,8 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 15.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.600 I.E. |
Vitamin C (3a312) EZ | 40,00 mg |
Vitamin E (3a700i) EZ | 160,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 8,20 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 8,20 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 8,20 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 40,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 41,20 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 20,00 mg |
Folsäure(3a316) EZ | 1,65 mg |
Biotin (3a880) EZ | 410,00 mcg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 70,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 200,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 30,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,20 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,65 mg |
Propionsäure (1k280) | 313,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 302,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 687,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
leichte bis mittlere Arbeit: 250 g - 400 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung sollte ein Mineralfutter zugefüttert werden.
Inhalt: 15 kg (1,76 € * / 1 kg)