Eggersmann Pferdefutter Green Power Müsli 20 kg
Preis: 29,44 € (alter Preis: 30,99 €) inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand Artikelnr.: 3252-300 Lieferzeit 3-10 WerktagenFür leistungsbezogene Pferde im Training und Turniersport die getreidefrei gefüttert werden sollen.
Ein optimales Eiweiß- und Energieverhältnis sowie der hohe Vitamingehalt sorgen für Leistungsbereitschaft und einen effektiven Muskelaufbau. Durch den hohen Strukturanteil wird die Futteraufnahme verlängert, die Kautätigkeit angeregt und das Futter somit gut eingespeichelt. Das enthaltene Mariendistelöl und Reiskleie wirken anregend auf den Stoffwechsel und liefern Energie, ohne den Eiweißhaushalt zu belasten. Sonnenblumenkerne liefern strukturell gebundene Pflanzenöle, Lezithin und sekundäre Pflanzenstoffe. Green Power ist dadurch besonders reich an physiologisch wertvollen mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Das Futter ist mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen so abgestimmt, dass die tägliche Ration bereits mit der Fütterung ab 1 kg pro Tag vollständig ausbalanciert ist.
Die Vorteile auf einen Blick:
- stärke- und zuckerreduziert
- mit erhöhtem Energiegehalt
- der hohe Strukturanteil erhöht die Kauintensivität und die Speichelbildung und verbessert das Magen-Darm-Milieu
- kann den Muskelaufbau unterstützen
- reich an mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
124 g/kg verd. Rohprotein
12,5 MJ/kg verd. Energie
Fütterungsempfehlung:
mittlere Arbeit 200 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag, schwere Arbeit 300 - 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag.
Zusammensetzung:
Luzernegrünmehl | 29,6 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot | 14,4 % |
Leinextraktionsschrot | 14,4 % |
Reisschalenkleie | 10,8 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 8,3 % |
Mariendistelöl | 6,0 % |
Sonnenblumenkerne | 6,0 % |
Calciumcarbonat | 3,0 % |
Melasseschnitzel | 3,0 % |
Zuckerrübenmelasse | 1,9 % |
Johannisbrot zerkleinert | 1,9 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Crude protein | 16,00 % |
Raw fat | 11,40 % |
Crude fibre | 16,60 % |
Crude ash | 10,00 % |
Calcium | 2,00 % |
Phosphorus | 0,65 % |
Sodium | 0,05 % |
Starch | 2,70 % |
Sugar | 3,80 % |
Magnesium | 0,35 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 25.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 2.500,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 13,00 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 13,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 13,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 63,00 mcg |
Niacin (3a314) | 60,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 30,00 mg |
Biotin (3a880) | 625,00 mcg |
Folsäure(3a316) | 2,5 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 110,00 mg |
Zinkoxid (3b603) | 310,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 40,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 1,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,00 mg |
Kategorie: | Sport- und Leistungsfutter |
Beschaffenheit: | Müsli |
Gebinde: | Sack |
Anwendung: | Cushing, Durchfall, Dünne Pferde, Hufrehe, Kreuzverschlag, Leistung, Muskelaufbau, PSSM, Stoffwechsel |
Inhalt: 20 kg (1,47 € * / 1 kg) Sack